A4 라벨지 칸수별 규격표 22종
칸 수별 한 칸 크기와 배열입니다.원하시는 칸 크기로도 만들어 드립니다.
아래 표는 지금 바로 주문하실 수 있는 칸 크기입니다. 표에 없는 칸 크기는 목형(칼)을 새로 만들어야 해서 목형 비용이 따로 듭니다. 원하시는 칸 수·한 칸 크기·수량을 남겨 주시면 견적을 안내해 드립니다.
| 칸 수 | 배열 가로×세로 | 한 칸 크기 가로×세로 mm | 상품 |
|---|---|---|---|
| 1칸 | 1×1 | 210 × 297 무칼선 | 상품 보기 |
| 1칸 | 1×1 | 200 × 280 칼선형 | 상품 보기 |
| 2칸 | 1×2 | 199 × 143 | 상품 보기 |
| 4칸 | 2×2 | 99.1 × 140 | 상품 보기 |
| 6칸 | 2×3 | 99 × 93 | 상품 보기 |
| 8칸 | 2×4 | 99.1 × 67.7 | 상품 보기 |
| 10칸 | 2×5 | 89 × 52 | 상품 보기 |
| 12칸 | 2×6 | 99 × 46 | 상품 보기 |
| 12칸 | 3×4 | 64 × 70 | 상품 보기 |
| 14칸 | 2×7 | 99.1 × 38.1 | 상품 보기 |
| 16칸 | 2×8 | 99.1 × 33.9 | 상품 보기 |
| 18칸 | 2×9 | 100 × 30 | 상품 보기 |
| 18칸 | 3×6 | 63.5 × 45 | 상품 보기 |
| 21칸 | 3×7 | 63.5 × 38.1 | 상품 보기 |
| 24칸 | 3×8 | 64 × 34 | 상품 보기 |
| 27칸 | 3×9 | 62.7 × 30.1 | 상품 보기 |
| 36칸 | 2×18 | 95 × 14 | 상품 보기 |
| 40칸 | 4×10 | 47 × 26.9 | 상품 보기 |
| 60칸 | 5×12 | 38.1 × 19.2 | 상품 보기 |
| 65칸 | 5×13 | 38.1 × 21.2 | 상품 보기 |
| 84칸 | 4×21 | 46 × 11 | 상품 보기 |
| 96칸 | 6×16 | 30 × 14 | 상품 보기 |
모든 A4 라벨지는 1,000장 단위로 판매합니다. 레이저·잉크젯 프린터용입니다.
표에 없는 칸 크기(목형 비용 별도)나 대량·정기 구매는 견적문의로 남겨 주시면 따로 안내해 드립니다. 견적문의 →